Stefan cel Mare a preluat sefia clasamentului

Transmite mai departe:

Unirea Dragalina a pierdut meciul de la Jegalia, scor 3-2, insa sunt sanse mari ca rezultatul din teren sa fie schimbat in aceasta seara de catre Comisia de Disciplina din cadrul AJF Calarasi. Oaspetii au introdus o contestatie si spera sa pastreze sefia clasamentului. Pana atunci, locul intai este ocupat de catre Conpet Stefan cel Mare, formatie care n-a reusit decat o remiza pe teren propriu, scor 0-0, cu Dinamo Sarulesti.

Categoria Remorca, Seria B, etapa a 25-a, rezultate: Dichiseni - Cuza Voda 6-3, Stefan cel Mare - Sarulesti 0-0, Jegalia - Dragalina 3-2, Lehliu Sat - Lupsanu 3-1, Independenta - Tamadau 10-3, Dalga - Galdau 0-3, Unirea - Valcelele 0-3.

1 Conpet Ștefan Cel Mare 23 18 3 2 60-24 57p +21
2 Unirea Dragalina 23 18 2 3 65-24 56p +23
3 Zarea Cuza Vodă 23 15 1 7 73-47 46p +13
4 FC Independența 24 14 3 7 81-54 45p +9
5 Tricolorul Jegălia 23 14 1 8 68-54 43p +7
6 Spicul Vâlcelele 24 12 6 6 53-40 42p +9
7 Dinamo Sărulești 23 11 4 8 68-56 37p +4
8 AS Gâldău 24 11 3 10 65-55 36p 0
9 Fortuna Tămădău 23 9 5 9 61-47 32p -1
10 Steaua Lupșanu 23 8 3 12 37-45 27p -6
11 Viitorul 2012 Dichiseni 23 8 2 13 38-63 26p -7
12 Petrolul Ileana 23 5 1 17 34-75 16p -17
13 Steaua Lehliu Sat 23 5 0 18 32-65 15p -21
14 Șoimii Unirea 24 3 4 17 22-63 13p -29
15 Viitorul 2010 Dâlga 24 4 0 20 27-78 12p -24

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *