Derby la dublu
- By Sorin Anghel
- Updated: martie 22, 2016

Sambata, 26 martie, Venus Independenta si Victoria Chirnogi se vor duela decisiv pe doua fronturi.
Fotbalul calarasean traieste o saptamana deosebit de importanta. Dunarea joaca maine cu Dacia Unirea Braila, de la ora 15:00, o partida ce o poate transforma in favorita la ocuparea locului ce duce la baraj. Sambata, in schimb, toti ochii vor fi atintiti spre Chirnogi, acolo unde se va desfasura derby-ul Ligii a 4-a, dintre echipa locala, Victoria, si Venus Independenta.
CLASAMENT SENIORI
1 | Venus Independența | 19 | 16 | 3 | 0 | 103-11 | 51p | +21 |
2 | Victoria Chirnogi | 19 | 15 | 1 | 3 | 81-22 | 46p | +16 |
3 | Agricola Borcea | 19 | 13 | 2 | 4 | 78-34 | 41p | +11 |
4 | Rapid Ulmeni | 19 | 12 | 3 | 4 | 42-20 | 39p | +9 |
5 | Dunărea Ciocănești | 19 | 10 | 4 | 5 | 58-33 | 34p | +7 |
6 | Victoria Dragoș Vodă | 19 | 8 | 5 | 6 | 40-33 | 29p | -1 |
7 | Dunărea Grădiștea | 19 | 9 | 2 | 8 | 24-37 | 29p | +2 |
8 | Victoria Lehliu | 19 | 7 | 5 | 7 | 37-44 | 26p | -1 |
9 | Unirea Mânăstirea | 19 | 6 | 6 | 7 | 28-34 | 24p | -6 |
10 | Spicul Roseți | 19 | 6 | 4 | 9 | 54-58 | 22p | -5 |
11 | Progresul Fundulea | 19 | 7 | 1 | 11 | 42-65 | 22p | -5 |
12 | Viitorul Curcani | 19 | 6 | 3 | 10 | 27-58 | 21p | -9 |
13 | Unirea Dragalina | 19 | 6 | 2 | 11 | 36-63 | 20p | -7 |
14 | Steaua Radovanu | 19 | 4 | 2 | 13 | 31-63 | 14p | -13 |
15 | Conpet Ștefan Cel Mare | 19 | 2 | 3 | 14 | 32-87 | 9p | -18 |
16 | A.S. Belciugatele | 19 | 1 | 2 | 16 | 13-64 | 5p | -25 |
Cele doua grupari sunt conduse de catre Mircea Dan si Ion Radu - Slick, adica cei doi vicepresedinti ai Asociatiei Judetene de Fotbal Calarasi. Sambata vom asista la derby nu doar la seniori, ci si la juniori. Venus este pe primul loc cu „echipa mare”, avand un avans de cinci puncte fata de chirnogeni. La juniori, Independenta este tot pe primul loc, avand patru puncte mai mult decat Manastirea si Chirnogi, formatii ce completeaza podiumul.
CLASAMENT JUNIORI
1 | Venus Independența | 19 | 16 | 2 | 1 | 97-28 | 50p | +20 |
2 | Unirea Mânăstirea | 19 | 15 | 1 | 3 | 101-29 | 46p | +16 |
3 | Victoria Chirnogi | 19 | 15 | 1 | 3 | 70-18 | 46p | +16 |
4 | Dunărea Ciocănești | 19 | 14 | 1 | 4 | 67-22 | 43p | +16 |
5 | Victoria Lehliu | 19 | 12 | 2 | 5 | 57-28 | 38p | +11 |
6 | Victoria Dragoș Vodă | 19 | 9 | 3 | 7 | 38-39 | 30p | 0 |
7 | Spicul Roseți | 19 | 8 | 3 | 8 | 56-37 | 27p | 0 |
8 | Progresul Fundulea | 19 | 8 | 2 | 9 | 66-60 | 26p | -1 |
9 | Dunărea Grădiștea | 19 | 8 | 2 | 9 | 45-57 | 26p | -1 |
10 | Rapid Ulmeni | 19 | 8 | 1 | 10 | 55-33 | 25p | -5 |
11 | Agricola Borcea | 19 | 7 | 3 | 9 | 53-48 | 24p | -6 |
12 | Conpet Ștefan Cel Mare | 19 | 6 | 5 | 8 | 38-44 | 23p | -4 |
13 | Unirea Dragalina | 19 | 5 | 2 | 12 | 46-60 | 17p | -10 |
14 | Viitorul Curcani | 19 | 3 | 1 | 15 | 38-86 | 10p | -20 |
15 | A.S. Belciugatele | 19 | 1 | 2 | 16 | 13-131 | 5p | -25 |
16 | Steaua Radovanu | 19 | 1 | 1 | 17 | 29-149 | 4p | -23 |
Practic, Barcelona de Calarasi poate rezolva intr-o singura zi soarta a doua trofee. Doua victorii la Chirnogi ar dovedi ca Venus Independenta este cea mai mare forta a fotbalului judetean in acest sezon. Daca la seniori „codenii” au si varianta remizei, la juniori victoria este obligatorie pentru formatia vizitatoare deoarece Manastirea sta la panda si poate ajunge si mai aproape de lider daca reuseste sa se impuna la Ulmeni.
Related Posts
About Sorin Anghel

Cautare…
Contact
Articole recente
- Noul antrenor al Dunarii aterizeaza maine la Bucuresti iulie 2, 2016
- Yellow Cav iulie 2, 2016
- Dupa modelul FRF, si echipa de handbal va avea antrenor strain iulie 1, 2016
- Cu ce jucatori este Dunarea in discutii iulie 1, 2016
- Fotbalistilor, bine ca nu ati promovat! Handbalistilor, bravo ca nu ati luat Cupa! iulie 1, 2016
Comentarii recente